| NO. | PAIS |
ORGANIZACION |
| 1 | ARGENTINA | LA POBLACION |
| 2 | BOLIVIA | ASOCIACION VIVO EN POSITIVO |
| 3 | BRASIL | GAV- GRUPO DE APOIO A VIDA |
| 4 | COLOMBIA | ALIANZA IFARMA Y RECOLVIH |
| 5 | COSTA RICA | ASOCIACION DEMOGRAFICA COSTARRICENSE |
| 6 | ECUADOR | COALICION ECUATORIANA DE PERSONAS QUE VIVEN CON VIH/SIDA (CEPVVS) |
| 7 | GUATEMALA | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL (C.D.C.I.) |
| 8 | MEXICO | ENLAZADOS FRENTE AL SIDA, ORGANIZACION DE BASE COMUNITARIA |
| 9 | NICARAGUA | ASOCIACION NICARAGUENSE DE PERSONAS CON VIH Y SIDA (ASONVIHSIDA) |
| 10 | PERU | CORAZONES CHALACOS |

Comments are closed